Home page3029 • TPE
add
Zero One Technology Co Ltd
Chiusura precedente
95,20 NT$
Intervallo giornaliero
93,10 NT$ - 95,30 NT$
Intervallo annuale
92,70 NT$ - 137,00 NT$
Cap di mercato
15,61 Mld TWD
Volume medio
1,72 Mln
Rapporto P/E
14,35
Dividendo/Prezzo
5,88%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 5,54 Mld | 6,69% |
Spese di gestione | 430,36 Mln | 7,27% |
Utile netto | 269,10 Mln | 19,56% |
Margine di profitto netto | 4,86 | 11,98% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 376,50 Mln | 7,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,16% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,25 Mld | 20,24% |
Totale attivo | 15,16 Mld | 14,13% |
Totale passivo | 8,15 Mld | 27,29% |
Patrimonio netto totale | 7,01 Mld | — |
Azioni in circolazione | 167,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,77 | — |
Rendimento delle attività | 6,11% | — |
Rendimento sul capitale | 12,69% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 269,10 Mln | 19,56% |
Liquidità di esercizio | 867,36 Mln | 17,71% |
Liquidità da investimenti | 643,34 Mln | 337,75% |
Liquidità da finanziamenti | -66,61 Mln | 26,67% |
Flusso di cassa netto | 1,48 Mld | 270,11% |
Flusso di cassa libero | 853,15 Mln | 179,07% |
Informazioni
Fondazione
1980
Sito web
Dipendenti
215