Homepage3003 • TYO
add
Hulic Co Ltd
Vorige slotkoers
ÂĄÂ 1.841,50
Dag-range
ÂĄÂ 1.850,00 - ÂĄÂ 1.880,00
Jaar-range
ÂĄÂ 1.321,50 - ÂĄÂ 2.094,00
Beurswaarde
1,43Â bln. JPY
Gem. volume
2,24Â mln.
Koers/winst
12,35
Dividendrendement
3,34%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 303,23Â mld. | 9,62% |
Bedrijfskosten | 23,14Â mld. | 4,07% |
Netto inkomsten | 53,71Â mld. | 12,49% |
Netto winstmarge | 17,71 | 2,61% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 85,43Â mld. | 8,12% |
Effectief belastingtarief | 30,99% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 209,36Â mld. | 55,70% |
Totale activa | 3,51Â bln. | 14,99% |
Totale passiva | 2,57Â bln. | 17,07% |
Totaal aandelenvermogen | 939,18 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 759,32 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,53 | — |
Rendement op activa | 5,81% | — |
Rendement op kapitaal | 6,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 53,71Â mld. | 12,49% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
30 mrt 1931
Website
Werknemers
3.495