Bosh sahifa285A • TYO
add
Kioxia Holdings Corp
Yopilish kursi
21 100,00 ¥
Kunlik diapazon
21 410,00 ¥ - 22 100,00 ¥
Yillik diapazon
1 510,00 ¥ - 24 420,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
11,99 trln JPY
Oʻrtacha hajm
31,99 mln
Narx/foyda
70,03
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TYO
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 13,24 mlrd | 675,63% |
Joriy xarajat | -1,59 mlrd | -657,21% |
Sof foyda | 454,58 mln | 68,10% |
Sof foyda marjasi | 27,70 | 112,68% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 158,40 mln | 183,65% |
Amaldagi soliq stavkasi | 27,21% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 5,58 mlrd | -54,82% |
Jami aktivlari | 13,44 mlrd | -97,63% |
Jami passivlari | 1,59 mlrd | -99,54% |
Umumiy kapital | 11,84 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 421,65 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 888,42 | — |
Aktivlardan daromad | 1,93% | — |
Kapitaldan daromad | 41,82% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 454,58 mln | 68,10% |
Operatsiyalardan naqd pul | -469,09 mln | -103,91% |
Sarmoyadan naqd pul | -3,66 mlrd | -1 204,78% |
Moliyadan naqd pul | -108,26 mln | -187,15% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -4,23 mlrd | -3 509,01% |
Boʻsh pul | -560,94 mln | -102,94% |
Haqida
Ganfeng Lithium Co., Ltd. is a company that produces lithium, lithium products, other metals, and batteries in mainland China and globally. It was founded by Li Liangbin in 2000 and is headquartered in Xinyu, Jiangxi. It is the largest lithium salt producer in China and the third largest in the world, as well as the second largest lithium processor in the world. It is traded on both the Shenzhen Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange and has a market capitalization of US$26 billion. Wikipedia
Tashkil etilgan
14-mar, 1966
Bosh ofis
Xodimlar soni
1 107