ഹോം2850 • TPE
add
Shinkong Insurance Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
NT$116.50
ദിവസ ശ്രേണി
NT$115.50 - NT$117.00
വർഷ ശ്രേണി
NT$94.10 - NT$122.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
36.97B TWD
ശരാശരി അളവ്
354.54K
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.53
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 5.26B | 5.09% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.16B | 12.21% |
അറ്റാദായം | 1.20B | 49.22% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 22.88 | 41.94% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 1.47B | 80.85% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 19.24% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 23.91B | 6.62% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 62.43B | 14.32% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 41.68B | 17.85% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 20.74B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 315.96M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.77 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.90% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 17.93% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 1.20B | 49.22% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -630.64M | -126.52% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 94.89M | 1,252.82% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.08M | 15.95% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -538.82M | -122.77% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 78.52M | -97.00% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1963 ഏപ്രി 26
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,558