Pagrindinis2702 • TYO
add
McDonald's Holdings Company Japan Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
8 430,00 ¥
Dienos intervalas
8 260,00 ¥ - 8 440,00 ¥
Metų intervalas
5 420,00 ¥ - 8 440,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
1,10 trln. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
437,23 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
32,39
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 104,28 mlrd. | 2,37 % |
Veiklos sąnaudos | 9,19 mlrd. | 9,56 % |
Grynosios pajamos | 6,92 mlrd. | −10,27 % |
Grynojo pelno marža | 6,63 | −12,42 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 14,83 mlrd. | −2,15 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,82 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 73,42 mlrd. | 2,94 % |
Visas turtas | 364,47 mlrd. | 8,12 % |
Visi įsipareigojimai | 84,00 mlrd. | −0,05 % |
Visos paprastosios akcijos | 280,47 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 132,96 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,00 | — |
Turto grąža | 7,31 % | — |
Kapitalo grąža | 9,26 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 6,92 mlrd. | −10,27 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1971-05-01
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 454