Домашня сторінка2678 • TYO
add
Askul Corp
Закриття попер. дня
1 202,00 ¥
Діапазон цін за день
1 198,00 ¥ - 1 208,00 ¥
Діапазон цін за рік
1 166,00 ¥ - 1 667,00 ¥
Ринкова капіталізація
107,55 млрд JPY
Сер. обсяг
522,74 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
TYO
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 86,40 млрд | -27,73% |
Операційні витрати | 24,60 млрд | -4,47% |
Чистий дохід | -6,96 млрд | -416,90% |
Маржа чистого прибутку | -8,05 | -537,50% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -1,27 млрд | -120,52% |
Ефективна ставка податку | 31,46% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 49,44 млрд | -12,27% |
Загальна вартість активів | 196,96 млрд | -13,17% |
Загальна сума зобов’язань | 130,28 млрд | -11,49% |
Заг. сума власн. капіталу | 66,68 млрд | — |
Циркулюючі акції | 89,54 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,71 | — |
Рентабельність активів | -5,46% | — |
Рентабельність капіталу | -10,38% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -6,96 млрд | -416,90% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2 лист. 1963 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
3 697