Startsida2678 • TYO
add
Askul Corp
Föregående stängning
1 202,00 ¥
Dygnsintervall
1 198,00 ¥ - 1 208,00 ¥
Årsintervall
1 166,00 ¥ - 1 667,00 ¥
Börsvärde
107,99 md JPY
Genomsnittlig volym
522,74 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
TYO
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 86,40 md | −27,73 % |
Rörliga kostnader | 24,60 md | −4,47 % |
Nettoinkomst | −6,96 md | −416,90 % |
Nettovinstmarginal | −8,05 | −537,50 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,27 md | −120,52 % |
Giltig skattesats | 31,46 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 49,44 md | −12,27 % |
Totala tillgångar | 196,96 md | −13,17 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 130,28 md | −11,49 % |
Totala tillgångar | 66,68 md | — |
Utestående aktier | 89,54 mn | — |
P/B | 1,71 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,46 % | — |
Avkastning på kapital | −10,38 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −6,96 md | −416,90 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2 nov. 1963
Hemsida
Anställda
3 697