Domov2678 • TYO
add
Askul Corp
Predch. zatv. cena
1 202,00 ¥
Denný rozsah
1 198,00 ¥ - 1 208,00 ¥
Rozsah rokov
1 166,00 ¥ - 1 667,00 ¥
Trhová kapitalizácia
108,08 mld. JPY
Priemerný objem
522,74 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 86,40 mld. | -27,73 % |
Prevádzkové náklady | 24,60 mld. | -4,47 % |
Čisté príjmy | -6,96 mld. | -416,90 % |
Čistá zisková marža | -8,05 | -537,50 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -1,27 mld. | -120,52 % |
Skutočná daňová sadzba | 31,46 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 49,44 mld. | -12,27 % |
Celkové aktíva | 196,96 mld. | -13,17 % |
Celkové záväzky | 130,28 mld. | -11,49 % |
Celkový kapitál | 66,68 mld. | — |
Shares outstanding | 89,54 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,71 | — |
Rentabilita aktív | -5,46 % | — |
Rentabilita kapitálu | -10,38 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -6,96 mld. | -416,90 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2. 11. 1963
Web
Zamestnanci
3 697