Homepage2678 • TYO
add
Askul Corp
Vorige slotkoers
¥ 1.202,00
Dag-range
¥ 1.198,00 - ¥ 1.208,00
Jaar-range
¥ 1.166,00 - ¥ 1.667,00
Beurswaarde
107,55 mld. JPY
Gem. volume
522,74K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 86,40 mld. | -27,73% |
Bedrijfskosten | 24,60 mld. | -4,47% |
Netto inkomsten | -6,96 mld. | -416,90% |
Netto winstmarge | -8,05 | -537,50% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,27 mld. | -120,52% |
Effectief belastingtarief | 31,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 49,44 mld. | -12,27% |
Totale activa | 196,96 mld. | -13,17% |
Totale passiva | 130,28 mld. | -11,49% |
Totaal aandelenvermogen | 66,68 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 89,54 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,71 | — |
Rendement op activa | -5,46% | — |
Rendement op kapitaal | -10,38% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -6,96 mld. | -416,90% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2 nov 1963
Website
Werknemers
3.697