होम2678 • TYO
add
Askul Corp
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ १,२०२.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १,१९८.०० - ¥ १,२०८.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १,१६६.०० - ¥ १,६६७.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.०८ खरब JPY
औसत कारोबार
५.२३ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (JPY) | २०२५ नोभेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ८६.४० अरब | -२७.७३% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २४.६० अरब | -४.४७% |
खुद आम्दानी | -६.९६ अरब | -४१६.९०% |
खुद नाफा प्रतिशत | -८.०५ | -५३७.५०% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -१.२७ अरब | -१२०.५२% |
करको प्रभावकारी दर | ३१.४६% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (JPY) | २०२५ नोभेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४९.४४ अरब | -१२.२७% |
कुल सम्पत्ति | १.९७ खरब | -१३.१७% |
कुल दायित्व | १.३० खरब | -११.४९% |
कुल सेयर | ६६.६८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ८.९५ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.७१ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -५.४६% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -१०.३८% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (JPY) | २०२५ नोभेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -६.९६ अरब | -४१६.९०% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९६३ नोभेम्बर २
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
३,६९७