Pagrindinis2678 • TYO
add
Askul Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 202,00 ¥
Dienos intervalas
1 198,00 ¥ - 1 208,00 ¥
Metų intervalas
1 166,00 ¥ - 1 667,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
107,55 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
522,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 86,40 mlrd. | −27,73 % |
Veiklos sąnaudos | 24,60 mlrd. | −4,47 % |
Grynosios pajamos | −6,96 mlrd. | −416,90 % |
Grynojo pelno marža | −8,05 | −537,50 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,27 mlrd. | −120,52 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 31,46 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 49,44 mlrd. | −12,27 % |
Visas turtas | 196,96 mlrd. | −13,17 % |
Visi įsipareigojimai | 130,28 mlrd. | −11,49 % |
Visos paprastosios akcijos | 66,68 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 89,54 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,71 | — |
Turto grąža | −5,46 % | — |
Kapitalo grąža | −10,38 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −6,96 mlrd. | −416,90 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1963-11-02
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 697