דף הבית2678 • TYO
add
Askul Corp
שער סגירה קודם
1,202.00 ¥
טווח יומי
1,201.00 ¥ - 1,208.00 ¥
טווח שנתי
1,166.00 ¥ - 1,667.00 ¥
שווי שוק
107.82B JPY
נפח מסחר ממוצע
522.74K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 86.40B | -27.73% |
הוצאות תפעוליות | 24.60B | -4.47% |
רווח נקי | -6.96B | -416.90% |
שולי רווח נקי | -8.05 | -537.50% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.27B | -120.52% |
שיעור מס אפקטיבי | 31.46% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 49.44B | -12.27% |
סך כל הנכסים | 196.96B | -13.17% |
חבות כוללת | 130.28B | -11.49% |
הון עצמי כולל | 66.68B | — |
הון עומד | 89.54M | — |
מכפיל הון | 1.71 | — |
תשואה על הנכסים | -5.46% | — |
תשואה על הון | -10.38% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -6.96B | -416.90% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2 בנוב׳ 1963
אתר
עובדים
3,697