Αρχική σελίδα2678 • TYO
add
Askul Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
1.202,00 ¥
Εύρος έτους
1.166,00 ¥ - 1.667,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
107,91 δισ. JPY
Μέσος όγκος
522,74 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Νοε 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 86,40 δισ. | -27,73% |
Λειτουργικό έξοδο | 24,60 δισ. | -4,47% |
Καθαρά έσοδα | -6,96 δισ. | -416,90% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -8,05 | -537,50% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -1,27 δισ. | -120,52% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 31,46% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Νοε 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 49,44 δισ. | -12,27% |
Σύνολο στοιχείων | 196,96 δισ. | -13,17% |
Σύνολο ευθυνών | 130,28 δισ. | -11,49% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 66,68 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 89,54 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,71 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -5,46% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -10,38% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Νοε 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -6,96 δισ. | -416,90% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2 Νοε 1963
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.697