خانه2540 • TPE
add
JSL Construction & Development Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۴۷٫۸۰
محدوده روز
$۴۷٫۶۵ - $۴۸٫۳۰
محدوده سال
$۴۴٫۲۰ - $۶۲٫۸۰
ارزش بازار
۴۵٫۳۵ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۸۱۵٫۸۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۶۹٫۵۹
بازده سود سهام
۱٫۴۹٪
بورس اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱٫۸۵ میلیارد | −۴۹٫۳۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۸۳٫۸۷ میلیون | ۱۳٫۴۹٪ |
درآمد خالص | ۱۳٫۹۲ میلیون | −۹۵٫۳۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۰٫۷۵ | −۹۰٫۸۵٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۸۵٫۳۴ میلیون | −۴۷٫۵۳٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۷۴٫۲۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴٫۸۵ میلیارد | −۳۶٫۲۸٪ |
مجموع داراییها | ۶۰٫۳۲ میلیارد | ۲۳٫۷۸٪ |
مجموع بدهیها | ۴۳٫۹۰ میلیارد | ۲۰٫۳۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۶٫۴۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۹۴۴٫۸۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۷۵ | — |
بازده داراییها | ۰٫۳۹٪ | — |
بازده سرمایه | ۰٫۵۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۳٫۹۲ میلیون | −۹۵٫۳۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۹۰۱٫۵۴ میلیون | −۲۸۵٫۱۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۶۷۴٫۹۵ میلیون | −۵۸۲٫۱۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۳٫۲۲ میلیارد | ۲۹۰٫۲۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۶۵ میلیارد | ۲۳۴٫۱۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵٫۲۴ میلیارد | −۲۶۳٫۵۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۵
وبسایت
کارمندان
۸