Accueil2502 • TYO
add
Asahi Group Holdings
Dernière clôture
1 564,00 ¥
Plage sur l'année
1 553,50 ¥ - 2 047,00 ¥
Capitalisation boursière
2,38 Bn JPY
Volume moyen
8,29 M
Ratio cours/bénéfices
15,12
Rendement (dividendes)
3,39 %
Place boursière principale
TYO
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 795,27 Md | 0,80 % |
Charges d'exploitation | -612,94 Md | -384,44 % |
Résultat net | 44,08 Md | -29,98 % |
Marge bénéficiaire nette | 5,54 | -30,58 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 106,11 Md | -18,30 % |
Taux d'imposition effectif | 51,08 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 84,95 Md | 83,87 % |
Total des actifs | 5,58 Bn | — |
Total du passif | 2,76 Bn | — |
Total des capitaux propres | 2,82 Bn | — |
Actions en circulation | 1,50 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,84 | — |
Rentabilité des actifs | 3,02 % | — |
Retour sur capitaux | 3,98 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 44,08 Md | -29,98 % |
Trésorerie (opérations) | 150,92 Md | 23,01 % |
Trésorerie (invest.) | -32,04 Md | -6,12 % |
Trésorerie (financement) | -101,93 Md | -26,73 % |
Variation nette en trésorerie | 27,35 Md | 321,61 % |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1 sept. 1949
Siège social
Site Web
Employés
28 173