Főoldal240600 • KOSDAQ
add
Yujin Technology Co Ltd
Előző zárás
3215,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
3160,00 ₩ - 3420,00 ₩
Éves tartomány
2640,00 ₩ - 6000,00 ₩
Piaci kapitalizáció
22,31 Mrd KRW
Átl. mennyiség
37,33 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 9,54 Mrd | 9,93% |
Működési költség | 2,93 Mrd | 34,50% |
Nettó jövedelem | -2,74 Mrd | -204,99% |
Nettó haszonkulcs | -28,69 | -177,47% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -1,78 Mrd | -252,00% |
Hatékony adókulcs | 1,81% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 12,31 Mrd | -34,82% |
Mérlegösszeg | 59,27 Mrd | -8,42% |
Összes kötelezettség | 20,88 Mrd | 7,01% |
Saját tőke | 38,39 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 6,85 M | — |
P/B mutató | 0,57 | — |
Eszközök megtérülése | -9,44% | — |
Tőke megtérülése | -10,64% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,74 Mrd | -204,99% |
Készpénz műveletekből | -2,03 Mrd | 0,10% |
Készpénz befektetésből | 1,56 Mrd | 48,55% |
Készpénz finanszírozásból | -357,03 M | 18,26% |
Nettó változás a készpénzállományban | -599,90 M | 54,73% |
Szabad cash flow | -1,06 M | -100,14% |
Leírás
Alapítás éve
2010
Webhely
Alkalmazottak
144