Home page2355 • TPE
add
Chin-Poon Industrial Co Ltd
Chiusura precedente
51,40 NT$
Intervallo giornaliero
49,70 NT$ - 53,40 NT$
Intervallo annuale
25,00 NT$ - 53,40 NT$
Cap di mercato
20,27 Mld TWD
Volume medio
20,72 Mln
Rapporto P/E
32,07
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,99 Mld | -0,72% |
Spese di gestione | 353,44 Mln | 1,95% |
Utile netto | 254,25 Mln | 23,30% |
Margine di profitto netto | 6,37 | 24,17% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 398,78 Mln | 24,89% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,58% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,91 Mld | -21,01% |
Totale attivo | 24,17 Mld | 2,44% |
Totale passivo | 6,90 Mld | 8,43% |
Patrimonio netto totale | 17,27 Mld | — |
Azioni in circolazione | 397,50 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,18 | — |
Rendimento delle attività | 2,17% | — |
Rendimento sul capitale | 2,85% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 254,25 Mln | 23,30% |
Liquidità di esercizio | 219,64 Mln | -29,12% |
Liquidità da investimenti | -442,07 Mln | -360,52% |
Liquidità da finanziamenti | 143,52 Mln | 73,69% |
Flusso di cassa netto | 25,09 Mln | -91,95% |
Flusso di cassa libero | -144,83 Mln | 13,83% |
Informazioni
Fondazione
1979
Sito web
Dipendenti
6.697