Pàgina d'inici232140 • KOSDAQ
add
YC Corp
Tancament anterior
19.400,00 ₩
Interval de preus d'avui
17.980,00 ₩ - 19.180,00 ₩
Interval anual
9.220,00 ₩ - 23.750,00 ₩
Capitalit. borsària
1,54 B KRW
Volum mitjà
1,29 M
Ràtio preu-benefici
184,14
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 86,70 kM | 35,62 % |
Despesa d'explotació | 12,98 kM | -19,58 % |
Ingressos nets | 16,81 kM | 194,29 % |
Marge de benefici net | 19,39 | 116,89 % |
Benefici per acció | 206,00 | — |
Ebitda | 12,40 kM | 262,43 % |
Taxa impositiva efectiva | -94,35 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 168,03 kM | 54,33 % |
Actiu total | 607,19 kM | 5,26 % |
Passiu total | 130,99 kM | -17,43 % |
Capital total | 476,20 kM | — |
Accions en circulació | 81,95 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,29 | — |
Rendiment | 3,93 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,18 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 16,81 kM | 194,29 % |
Efectiu d'operacions | 17,44 kM | 260,70 % |
Efectiu d'inversió | 4536,58 M | 437,40 % |
Efectiu de finançament | 41,46 kM | 144,26 % |
Variació neta de l'efectiu | 63,44 kM | 1.193,04 % |
Flux de caixa lliure | -2054,05 M | 91,03 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
d’ag. 2012
Lloc web
Empleats
209