ഹോം2301 • TPE
add
Lite-On Technology Corp
മുൻദിന അവസാന വില
NT$149.50
ദിവസ ശ്രേണി
NT$139.50 - NT$147.50
വർഷ ശ്രേണി
NT$70.50 - NT$200.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
325.51B TWD
ശരാശരി അളവ്
25.84M
വില/ലാഭം അനുപാതം
21.31
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
3.56%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 44.36B | 15.81% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 4.98B | 7.17% |
അറ്റാദായം | 3.86B | 26.59% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 8.70 | 9.30% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 1.70 | 27.82% |
EBITDA | 5.42B | 26.91% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.99% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 80.97B | -19.58% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 205.69B | 0.49% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 115.71B | 1.70% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 89.98B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 2.27B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.78 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.68% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.93% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 3.86B | 26.59% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 6.11B | 18.40% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -2.13B | -17.99% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -12.21B | -487.08% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -5.72B | -443.90% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 3.41B | 76.21% |
ആമുഖം
Lite-On Technology Corporation is a Taiwanese company that primarily manufactures consumer electronics, including LEDs, semiconductors, computer chassis, monitors, motherboards, optical disc drives, and other electronic components. The Lite-On group also consists of some non-electronic companies like a finance arm and a cultural company. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1975 ജൂൺ 2
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
38,676