Pàgina d'inici220180 • KOSDAQ
add
Handysoft Inc
Tancament anterior
1.900,00 ₩
Interval de preus d'avui
1.884,00 ₩ - 1.962,00 ₩
Interval anual
1.692,00 ₩ - 3.940,00 ₩
Capitalit. borsària
46,88 kM KRW
Volum mitjà
48,68 k
Ràtio preu-benefici
49,91
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 10,12 kM | -27,75 % |
Despesa d'explotació | 2930,91 M | 12,69 % |
Ingressos nets | 344,22 M | -86,66 % |
Marge de benefici net | 3,40 | -81,54 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 854,88 M | -42,02 % |
Taxa impositiva efectiva | 63,73 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 56,64 kM | 28,03 % |
Actiu total | 90,16 kM | 7,58 % |
Passiu total | 11,87 kM | -22,03 % |
Capital total | 78,29 kM | — |
Accions en circulació | 24,70 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,60 | — |
Rendiment | 1,78 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,03 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 344,22 M | -86,66 % |
Efectiu d'operacions | 95,76 M | -98,75 % |
Efectiu d'inversió | 860,84 M | 108,23 % |
Efectiu de finançament | -119,39 M | 30,40 % |
Variació neta de l'efectiu | 840,62 M | 128,53 % |
Flux de caixa lliure | -478,32 M | -106,83 % |
Informació
Data de fundació
2009
Lloc web
Empleats
100