Pàgina d'inici217820 • KOSDAQ
add
Wonik PNE Co Ltd
Tancament anterior
3.220,00 ₩
Interval de preus d'avui
3.045,00 ₩ - 3.235,00 ₩
Interval anual
1.757,00 ₩ - 4.625,00 ₩
Capitalit. borsària
144,97 kM KRW
Volum mitjà
289,19 k
Ràtio preu-benefici
68,49
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 74,00 kM | -56,94 % |
Despesa d'explotació | 12,90 kM | 11,31 % |
Ingressos nets | -8357,36 M | -10.410,76 % |
Marge de benefici net | -11,29 | -22.480,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -6794,27 M | -160,03 % |
Taxa impositiva efectiva | 39,21 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 12,22 kM | -25,49 % |
Actiu total | 316,30 kM | -34,09 % |
Passiu total | 213,88 kM | -46,59 % |
Capital total | 102,42 kM | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -7,66 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -14,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -8357,36 M | -10.410,76 % |
Efectiu d'operacions | -22,13 kM | -211,16 % |
Efectiu d'inversió | -1149,86 M | -679,34 % |
Efectiu de finançament | 5944,77 M | 126,53 % |
Variació neta de l'efectiu | -17,02 kM | -732,18 % |
Flux de caixa lliure | -14,80 kM | -180,90 % |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
759