Startseite2109 • TPE
add
Hwa Fong Rubber Ind Co Ltd
Letzter Kursschluss
14,75 NT$
Preisspanne heute
14,65 NT$ - 14,75 NT$
Preisspanne im Jahr
14,55 NT$ - 18,90 NT$
Marktkapitalisierung
4,09 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
152.981,00
KGV
12,64
Dividendenrendite
6,83 %
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,13 Mrd. | -14,05 % |
Betriebskosten | 132,32 Mio. | 4,50 % |
Nettogewinn | 106,59 Mio. | -21,21 % |
Nettoumsatzrendite | 9,44 | -8,35 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 171,08 Mio. | -21,68 % |
Effektiver Steuersatz | 9,83 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,39 Mrd. | 20,26 % |
Gesamtvermögen | 8,55 Mrd. | 3,50 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,33 Mrd. | 10,40 % |
Gesamtkapital | 5,23 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 279,35 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,18 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,91 % | — |
Kapitalrendite | 4,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 106,59 Mio. | -21,21 % |
Operativer Cashflow | 243,99 Mio. | 50,53 % |
Barmittel aus Invest. | -143,54 Mio. | -68,15 % |
Barmittel aus Finanzierung | 370,83 Mio. | 346,17 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 564,33 Mio. | 1.240,84 % |
Ungehinderter Cashflow | -146,16 Mio. | 41,59 % |
Info
Gegründet
Sept. 1945
Mitarbeiter
3.145