Home208710 • KOSDAQ
add
Photon Co Ltd
Previous close
₩2,025.00
Day range
₩1,997.00 - ₩2,045.00
Year range
₩662.00 - ₩3,820.00
Market cap
26.33B KRW
Avg Volume
56.99K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 40.60B | 13.07% |
Operating expense | 2.33B | 25.46% |
Net income | -177.67M | 93.36% |
Net profit margin | -0.44 | 94.09% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3.89B | 85.50% |
Effective tax rate | 118.24% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 4.84B | -39.02% |
Total assets | 92.71B | -6.26% |
Total liabilities | 45.13B | 0.19% |
Total equity | 47.58B | — |
Shares outstanding | 13.14M | — |
Price to book | 0.56 | — |
Return on assets | 6.65% | — |
Return on capital | 9.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -177.67M | 93.36% |
Cash from operations | 1.20B | 331.25% |
Cash from investing | -1.51B | -129.39% |
Cash from financing | 104.23M | -93.42% |
Net change in cash | -145.74M | -121.84% |
Free cash flow | -115.10M | -123.02% |
About
Founded
2008
Website
Employees
37