خانه200780 • KOSDAQ
add
BCWorldPharm Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
₩۴٬۸۶۵٫۰۰
محدوده روز
₩۴٬۶۷۰٫۰۰ - ₩۴٬۸۳۵٫۰۰
محدوده سال
₩۳٬۸۲۷٫۲۷ - ₩۶٬۰۳۰٫۰۰
ارزش بازار
۵۱٫۴۱ میلیارد KRW
میانگین حجم معاملاتی
۳۶٫۰۱ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
۱٫۸۹٪
بورس اصلی
KOSDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۰٫۲۸ میلیارد | −۵٫۷۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۷٫۳۴ میلیارد | ۸٫۸۱٪ |
درآمد خالص | −۹۸۳٫۶۱ میلیون | −۷۶۲٫۴۷٪ |
حاشیه سود خالص | −۴٫۸۵ | −۸۰۲٫۹۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲٫۷۶ میلیارد | −۲۹٫۳۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۱۹٫۹۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۶٫۸۱ میلیارد | −۱۳٫۹۱٪ |
مجموع داراییها | ۱۷۶٫۸۰ میلیارد | ۰٫۲۸٪ |
مجموع بدهیها | ۱۰۴٫۳۰ میلیارد | ۳٫۹۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۷۲٫۵۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۶٫۵۱ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۴۴ | — |
بازده داراییها | ۱٫۰۳٪ | — |
بازده سرمایه | ۱٫۱۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۹۸۳٫۶۱ میلیون | −۷۶۲٫۴۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱٫۱۳ میلیارد | ۴۴۳٫۰۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۲٫۲۴ میلیارد | ۵۴۵٫۹۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۹۳۴٫۲۰ میلیون | −۱۵۵٫۳۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۲٫۴۲ میلیارد | ۱۶۸٫۲۸٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۴۴۰٫۳۰ میلیون | ۱۷۸٫۶۹٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۵۹
وبسایت
کارمندان
۲۷۱