Start200780 • KOSDAQ
add
BCWorldPharm Co Ltd
Seneste lukkekurs
4.865,00 ₩
Dagsinterval
4.670,00 ₩ - 4.835,00 ₩
Årsinterval
3.827,27 ₩ - 6.030,00 ₩
Markedsværdi
51,41 mia. KRW
Gns. volumen
36,01 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
1,89 %
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 20,28 mia. | -5,78 % |
Driftsudgifter | 7,34 mia. | 8,81 % |
Nettoindtægt | -983,61 mio. | -762,47 % |
Overskudsgrad | -4,85 | -802,90 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,76 mia. | -29,34 % |
Effektiv afgiftssats | 119,96 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 6,81 mia. | -13,91 % |
Samlede aktiver | 176,80 mia. | 0,28 % |
Samlede passiver | 104,30 mia. | 3,98 % |
Samlet egenkapital | 72,50 mia. | — |
Shares outstanding | 6,51 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,44 | — |
Afkast af aktiver | 1,03 % | — |
Afkast af kapital | 1,12 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -983,61 mio. | -762,47 % |
Pengestrøm fra drift | 1,13 mia. | 443,09 % |
Pengestrøm fra investering | 2,24 mia. | 545,97 % |
Pengestrøm fra finansiering | -934,20 mio. | -155,38 % |
Nettoændring i likviditet | 2,42 mia. | 168,28 % |
Fri pengestrøm | 440,30 mio. | 178,69 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1980
Website
Ansatte
271