Домашня сторінка1911 • TYO
add
Sumitomo Forestry
Закриття попер. дня
1 418,00 ¥
Діапазон цін за рік
1 220,67 ¥ - 1 874,50 ¥
Ринкова капіталізація
877,11 млрд JPY
Сер. обсяг
4,85 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
8,15
Дивідендний прибуток
3,74%
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 633,70 млрд | 12,90% |
Операційні витрати | 95,23 млрд | 14,59% |
Чистий дохід | 37,60 млрд | 21,41% |
Маржа чистого прибутку | 5,93 | 7,43% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 55,34 млрд | -9,45% |
Ефективна ставка податку | 17,23% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 185,40 млрд | -0,38% |
Загальна вартість активів | 2,57 трлн | 13,75% |
Загальна сума зобов’язань | 1,44 трлн | 15,65% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,14 трлн | — |
Циркулюючі акції | 611,43 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,86 | — |
Рентабельність активів | 4,64% | — |
Рентабельність капіталу | 6,27% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 37,60 млрд | 21,41% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |