Laman Utama1909 • TPE
add
Longchen Paper & Packaging Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$10.50
Julat hari
NT$10.45 - NT$11.05
Julat tahun
NT$8.18 - NT$11.55
Permodalan pasaran
14.27B TWD
Bilangan Purata
3.74J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TPE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 12.03B | -5.34% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.19B | -3.57% |
Pendapatan bersih | 197.35J | 180.72% |
Margin untung bersih | 1.64 | 185.42% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 825.75J | 148.12% |
Kadar cukai berkesan | 20.34% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.28B | 29.13% |
Jumlah aset | 68.75B | 0.33% |
Jumlah liabiliti | 48.43B | 2.84% |
Jumlah ekuiti | 20.33B | — |
Syer tertunggak | 1.31B | — |
Harga kepada buku | 0.68 | — |
Pulangan pada aset | 1.12% | — |
Pulangan pada modal | 1.25% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 197.35J | 180.72% |
Tunai daripada operasi | -126.29J | -118.68% |
Tunai daripada pelaburan | -361.87J | -1,841.20% |
Tunai daripada pembiayaan | 851.26J | 144.63% |
Perubahan bersih dalam tunai | -784.44J | 19.14% |
Aliran tunai bebas | -550.63J | -195.30% |
Perihal
Diasaskan
1978
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
4,520