ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ190650 • KOSDAQ
add
Korea Asset Investment Securities Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₩8,180.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₩7,830.00 - ₩8,160.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₩5,630.00 - ₩13,410.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
50.08 ਅਰਬ KRW
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.51 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.37
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
7.02%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KOSDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 58.88 ਅਰਬ | -22.41% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 20.87 ਅਰਬ | -41.94% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -94.13 ਕਰੋੜ | -173.92% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -1.60 | -195.24% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 11.25% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 6.70 ਖਰਬ | 6.85% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 12.68 ਖਰਬ | 41.33% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 11.71 ਖਰਬ | 46.00% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 96.79 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 63.88 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.54 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.32% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -94.13 ਕਰੋੜ | -173.92% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 6.73 ਅਰਬ | -85.75% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -36.30 ਕਰੋੜ | -75.10% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -12.11 ਅਰਬ | 72.05% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -5.75 ਅਰਬ | -254.58% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
ਜਨ 2000
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
203