Trang chủ1860 • TYO
add
Tập đoàn Toda
Giá đóng cửa hôm trước
1.478,50 ¥
Mức chênh lệch một ngày
1.502,00 ¥ - 1.519,00 ¥
Phạm vi một năm
758,30 ¥ - 1.665,00 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
486,73 T JPY
Số lượng trung bình
898,58 N
Tỷ số P/E
11,48
Tỷ lệ cổ tức
2,35%
Sàn giao dịch chính
TYO
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (JPY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 171,30 T | 22,81% |
Chi phí hoạt động | 12,60 T | 0,45% |
Thu nhập ròng | 15,55 T | 126,00% |
Biên lợi nhuận ròng | 9,08 | 84,18% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | 28,37% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (JPY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 61,38 T | -23,60% |
Tổng tài sản | 1,01 NT | 6,82% |
Tổng nợ | 620,35 T | 3,93% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 388,06 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 300,20 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,18 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 3,94% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 5,95% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (JPY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 15,55 T | 126,00% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
10 thg 7, 1936
Trang web
Nhân viên
6.910