Домашня сторінка1860 • TYO
add
Toda Corp
Закриття попер. дня
1 478,50 ¥
Діапазон цін за день
1 496,00 ¥ - 1 519,00 ¥
Діапазон цін за рік
758,30 ¥ - 1 665,00 ¥
Ринкова капіталізація
485,60 млрд JPY
Сер. обсяг
898,58 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
11,45
Дивідендний прибуток
2,36%
Основна біржа
TYO
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 171,30 млрд | 22,81% |
Операційні витрати | 12,60 млрд | 0,45% |
Чистий дохід | 15,55 млрд | 126,00% |
Маржа чистого прибутку | 9,08 | 84,18% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 28,37% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 61,38 млрд | -23,60% |
Загальна вартість активів | 1,01 трлн | 6,82% |
Загальна сума зобов’язань | 620,35 млрд | 3,93% |
Заг. сума власн. капіталу | 388,06 млрд | — |
Циркулюючі акції | 300,20 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,18 | — |
Рентабельність активів | 3,94% | — |
Рентабельність капіталу | 5,95% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 15,55 млрд | 126,00% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
10 лип. 1936 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
6 910