முகப்பு1860 • TYO
add
Toda Corp
முந்தைய குளோசிங்
¥1,478.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥758.30 - ¥1,665.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
477.05பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
898.58ஆ
P/E விகிதம்
11.25
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.40%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 171.30பி | 22.81% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 12.60பி | 0.45% |
நிகர வருமானம் | 15.55பி | 126.00% |
நிகர லாப அளவு | 9.08 | 84.18% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 28.37% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 61.38பி | -23.60% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.01டி | 6.82% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 620.35பி | 3.93% |
மொத்தப் பங்கு | 388.06பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 300.20மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.18 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.94% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.95% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 15.55பி | 126.00% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
10 ஜூலை, 1936
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
6,910