Domača stran1860 • TYO
add
Toda Corporation
Prejšnji trg. dan.
1478,50 ¥
Dnevni razpon
1496,00 ¥ - 1519,00 ¥
Letni razpon
758,30 ¥ - 1665,00 ¥
Tržna kapitalizacija
485,60 mrd. JPY
Povprečni obseg
898,58 tis.
Razm. P/E
11,45
Dividendna donosnost
2,36 %
Primarna borza
TYO
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 171,30 mrd. | 22,81 % |
Stroški poslovanja | 12,60 mrd. | 0,45 % |
Čisti dohodek | 15,55 mrd. | 126,00 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 9,08 | 84,18 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 28,37 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 61,38 mrd. | −23,60 % |
Skupna sredstva | 1,01 bil. | 6,82 % |
Skupne obveznosti | 620,35 mrd. | 3,93 % |
Celoten lastniški kapital | 388,06 mrd. | — |
Shares outstanding | 300,20 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,18 | — |
Donosnost sredstev | 3,94 % | — |
Donosnost kapitala | 5,95 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 15,55 mrd. | 126,00 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
10. jul. 1936
Spletno mesto
Zaposleni
6.910