Página inicial1860 • TYO
add
Toda Corp
Último fechamento
¥ 1.478,50
Variações de hoje
¥ 1.496,00 - ¥ 1.519,00
Variações do ano
¥ 758,30 - ¥ 1.665,00
Capitalização de mercado
485,60 bi JPY
Volume médio
898,58 mil
Índice P/L
11,45
Rend. de dividendos
2,36%
Bolsa principal
TYO
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 171,30 bi | 22,81% |
Gastos operacionais | 12,60 bi | 0,45% |
Renda líquida | 15,55 bi | 126,00% |
Margem de lucro líquida | 9,08 | 84,18% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 28,37% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 61,38 bi | -23,60% |
Total de ativos | 1,01 tri | 6,82% |
Total de passivos | 620,35 bi | 3,93% |
Capital próprio | 388,06 bi | — |
Ações em circulação | 300,20 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,18 | — |
Retorno sobre ativos | 3,94% | — |
Retorno sobre capital | 5,95% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 15,55 bi | 126,00% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
10 de jul. de 1936
Site
Empregados
6.910