Strona główna1860 • TYO
add
Toda Corp
Poprz. zamknięcie
1478,50 ¥
Zakres dzienny
1496,00 ¥ - 1519,00 ¥
Zakres roczny
758,30 ¥ - 1665,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
485,60 mld JPY
Śr. liczba
898,58 tys.
Wskaźnik C/Z
11,45
Dochód z dywidendy
2,36%
Główna giełda
TYO
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 171,30 mld | 22,81% |
Koszty operacyjne | 12,60 mld | 0,45% |
Dochód netto | 15,55 mld | 126,00% |
Marża zysku netto | 9,08 | 84,18% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 28,37% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 61,38 mld | -23,60% |
Aktywa łącznie | 1,01 bln | 6,82% |
Zobowiązania łącznie | 620,35 mld | 3,93% |
Łączny kapitał | 388,06 mld | — |
Należne akcje | 300,20 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,18 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,94% | — |
Zwrot z kapitału | 5,95% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 15,55 mld | 126,00% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
10 lip 1936
Strona internetowa
Pracownicy
6 910