Startside1860 • TYO
add
Toda Corp
Forrige sluttkurs
1 478,50 ¥
Dagsintervall
1 496,00 ¥ - 1 519,00 ¥
Årsintervall
758,30 ¥ - 1 665,00 ¥
Markedsverdi
485,60 mrd. JPY
Gjennomsnittlig volum
898,58k
P/E-tall
11,45
Utbytte
2,36 %
Hovedbørs
TYO
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (JPY) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 171,30 mrd. | 22,81 % |
Driftskostnader | 12,60 mrd. | 0,45 % |
Nettoomsetning | 15,55 mrd. | 126,00 % |
Netto resultatmargin | 9,08 | 84,18 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | 28,37 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (JPY) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 61,38 mrd. | −23,60 % |
Totale aktiva | 1,01 bill. | 6,82 % |
Totale passiva | 620,35 mrd. | 3,93 % |
Total egenkapital | 388,06 mrd. | — |
Utestående aksjer | 300,20 mill. | — |
P/B-forhold | 1,18 | — |
Avkastning på aktiva | 3,94 % | — |
Avkastning på kapital | 5,95 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (JPY) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 15,55 mrd. | 126,00 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
10. juli 1936
Nettsted
Ansatte
6 910