Почетна страница1860 • TYO
add
Toda Corp
Прет. посл. цена
1.478,50 ¥
Дневен опсег
1.496,00 ¥ - 1.519,00 ¥
Годишен опсег
758,30 ¥ - 1.665,00 ¥
Пазарна капитализација
483,99 ми. JPY
Просечен обем
898,58 илј.
Сооднос Ц/З
11,41
Принос од дивиденда
2,37 %
Примарна берза
TYO
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 171,30 ми. | 22,81 % |
Оперативни трошоци | 12,60 милј. | 0,45 % |
Нето приход | 15,55 милј. | 126,00 % |
Маргина на нето профит | 9,08 | 84,18 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна даночна стапка | 28,37 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 61,38 милј. | -23,60 % |
Вкупно средства | 1,01 бил. | 6,82 % |
Вкупно пасива | 620,35 ми. | 3,93 % |
Вкупен капитал | 388,06 ми. | — |
Акции во оптек | 300,20 М | — |
Цена за резервирање | 1,18 | — |
Поврат на актива | 3,94 % | — |
Поврат на капитал | 5,95 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 15,55 милј. | 126,00 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
10 јул. 1936 г.
Вебсајт
Вработени
6.910