ໜ້າທຳອິດ1860 • TYO
add
Toda Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥1.478,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥758,30 - ¥1.665,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
477,05 ຕື້ JPY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
898,58 ພັນ
ອັດຕາ P/E
11,25
ເງິນປັນຜົນ
2,40%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TYO
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (JPY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 171,30 ຕື້ | 22,81% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 12,60 ຕື້ | 0,45% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 15,55 ຕື້ | 126,00% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 9,08 | 84,18% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 28,37% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (JPY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 61,38 ຕື້ | -23,60% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,01 ລ້ານລ້ານ | 6,82% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 620,35 ຕື້ | 3,93% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 388,06 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 300,20 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,18 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 3,94% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,95% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (JPY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 15,55 ຕື້ | 126,00% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
10 ກ.ລ. 1936
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
6.910