ಮುಖಪುಟ1860 • TYO
add
Toda Corp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥1,478.50
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥1,496.00 - ¥1,519.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥758.30 - ¥1,665.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
485.60ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
898.58ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
11.45
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
2.36%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 171.30ಬಿ | 22.81% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 12.60ಬಿ | 0.45% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 15.55ಬಿ | 126.00% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 9.08 | 84.18% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | — | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 28.37% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 61.38ಬಿ | -23.60% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 1.01ಟ್ರಿ | 6.82% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 620.35ಬಿ | 3.93% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 388.06ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 300.20ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.18 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.94% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 5.95% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 15.55ಬಿ | 126.00% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಜುಲೈ 10, 1936
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
6,910