ទំព័រដើម1860 • TYO
add
Toda Corp
បិទពីមុន
1,478.50¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1,502.00¥ - 1,519.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
758.30¥ - 1,665.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
486.73 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
898.58 ពាន់
អនុបាត P/E
11.48
ទិន្នផលភាគលាភ
2.35%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 171.30 ប៊ីលាន | 22.81% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 12.60 ប៊ីលាន | 0.45% |
ចំណូលសុទ្ធ | 15.55 ប៊ីលាន | 126.00% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 9.08 | 84.18% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 28.37% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 61.38 ប៊ីលាន | -23.60% |
ទ្រព្យសរុប | 1.01 ទ្រីលាន | 6.82% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 620.35 ប៊ីលាន | 3.93% |
មូលធនសរុប | 388.06 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 300.20 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.18 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 3.94% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 5.95% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 15.55 ប៊ីលាន | 126.00% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
10 កក្កដា 1936
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
6,910