ホーム1860 • TYO
add
戸田建設
前日の終値
¥1,478.50
日次変動幅
¥1,496.00 - ¥1,519.00
年間変動幅
¥758.30 - ¥1,665.00
時価総額
4855.98億 JPY
平均取引高
89.86万
株価収益率
11.45
配当利回り
2.36%
優先市場
TYO
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1713.05億 | 22.81% |
営業費用 | 125.98億 | 0.45% |
純利益 | 155.53億 | 126.00% |
純利益率 | 9.08 | 84.18% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 28.37% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 613.79億 | -23.60% |
総資産 | 1.01兆 | 6.82% |
負債総額 | 6203.54億 | 3.93% |
純資産 | 3880.63億 | — |
発行済み株式 | 3.00億 | — |
帳簿価格 | 1.18 | — |
総資産利益率 | 3.94% | — |
資本利益率 | 5.95% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 155.53億 | 126.00% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
戸田建設株式会社は、東京都中央区京橋に本社を置く、日本の総合建設会社。ブランドスローガンは「Build the Culture. 人がつくる。人でつくる。」。 Wikipedia
設立
1936/07/10
ウェブサイト
従業員数
6,910