Heim1860 • TYO
add
Toda Corp
Við síðustu lokun
1.478,50 ¥
Árabil
758,30 ¥ - 1.665,00 ¥
Markaðsvirði
477,05 ma. JPY
Meðalmagn
898,58 þ.
V/H-hlutf.
11,25
A/V-hlutfall
2,40%
Aðalkauphöll
TYO
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 171,30 ma. | 22,81% |
Rekstrarkostnaður | 12,60 ma. | 0,45% |
Nettótekjur | 15,55 ma. | 126,00% |
Hagnaðarhlutfall | 9,08 | 84,18% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 28,37% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 61,38 ma. | -23,60% |
Heildareignir | 1,01 bn | 6,82% |
Heildarskuldir | 620,35 ma. | 3,93% |
Eigið fé alls | 388,06 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 300,20 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,18 | — |
Arðsemi eigna | 3,94% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 5,95% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 15,55 ma. | 126,00% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
10. júl. 1936
Vefsvæði
Starfsfólk
6.910