હોમ1860 • TYO
add
Toda Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥1,478.50
વર્ષની રેંજ
¥758.30 - ¥1,665.00
માર્કેટ કેપ
4.77 નિખર્વ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
8.99 લાખ
P/E ગુણોત્તર
11.25
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.40%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.71 નિખર્વ | 22.81% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 12.60 અબજ | 0.45% |
કુલ આવક | 15.55 અબજ | 126.00% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 9.08 | 84.18% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 28.37% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 61.38 અબજ | -23.60% |
કુલ અસેટ | 1.01 મહાપદ્મ | 6.82% |
કુલ જવાબદારીઓ | 6.20 નિખર્વ | 3.93% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.88 નિખર્વ | — |
બાકી રહેલા શેર | 30.02 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.18 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.94% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.95% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 15.55 અબજ | 126.00% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
10 જુલાઈ, 1936
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
6,910