Avaleht1860 • TYO
add
Toda Corp
Viimane sulgemishind
1478,50 ¥
Aasta vahemik
758,30 ¥ - 1665,00 ¥
Turuväärtus
477,05 mld JPY
Keskmine maht
898,58 tuh
P/E suhe
11,25
Dividendimäär
2,40%
Põhibörs
TYO
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 171,30 mld | 22,81% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 12,60 mld | 0,45% |
Puhastulu | 15,55 mld | 126,00% |
Puhaskasumimarginaal | 9,08 | 84,18% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 28,37% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 61,38 mld | −23,60% |
Kogu vara | 1,01 trln | 6,82% |
Kõik kohustused | 620,35 mld | 3,93% |
Kogu omakapital | 388,06 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 300,20 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,18 | — |
Varade tasuvus | 3,94% | — |
Kapitali tasuvus | 5,95% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 15,55 mld | 126,00% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
10. juuli 1936
Veebisait
Töötajate arv
6 910