Domů1860 • TYO
add
Toda Corp
Předchozí závěrečná cena
1 478,50 ¥
Rozsah během dne
1 502,00 ¥ - 1 519,00 ¥
Rozsah během roku
758,30 ¥ - 1 665,00 ¥
Tržní kapitalizace
486,73 mld. JPY
Prům. objem
898,58 tis.
P/E poměr
11,48
Dividendový výnos
2,35 %
Primární burza
TYO
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 171,30 mld. | 22,81 % |
Provozní náklady | 12,60 mld. | 0,45 % |
Čisté příjmy | 15,55 mld. | 126,00 % |
Čistá zisková marže | 9,08 | 84,18 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 28,37 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 61,38 mld. | -23,60 % |
Celkový počet zdrojů | 1,01 bil. | 6,82 % |
Celkové závazky | 620,35 mld. | 3,93 % |
Celkový kapitál | 388,06 mld. | — |
Akcie v oběhu | 300,20 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,18 | — |
Návratnost aktiv | 3,94 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,95 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 15,55 mld. | 126,00 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
10. 7. 1936
Web
Zaměstnanci
6 910