হোম1860 • TYO
add
Toda Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
১,৪৭৮.৫০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১,৫০২.০০¥ - ১,৫১৯.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৭৫৮.৩০¥ - ১,৬৬৫.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
৪.৮৭কো JPY
গড় ভলিউম
৮.৯৯ লা
P/E অনুপাত
১১.৪৮
লভ্যাংশ প্রদান
২.৩৫%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৭১কো | ২২.৮১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.২৬শত কো | ০.৪৫% |
নেট ইনকাম | ১.৫৬শত কো | ১২৬.০০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৯.০৮ | ৮৪.১৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | — | — |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৮.৩৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৬.১৪শত কো | -২৩.৬০% |
মোট সম্পদ | ১.০১ লা.কো. | ৬.৮২% |
মোট দায় | ৬.২০কো | ৩.৯৩% |
মোট ইকুইটি | ৩.৮৮কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩০.০২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.১৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৩.৯৪% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.৯৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.৫৬শত কো | ১২৬.০০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১০ জুল, ১৯৩৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬,৯১০