መነሻ1860 • TYO
add
Toda Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
¥1,478.50
የቀን ክልል
¥1,496.00 - ¥1,519.00
የዓመት ክልል
¥758.30 - ¥1,665.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
485.60 ቢ JPY
አማካይ መጠን
898.58 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
11.45
የትርፍ ክፍያ
2.36%
ዋና ልውውጥ
TYO
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 171.30 ቢ | 22.81% |
የሥራ ወጪ | 12.60 ቢ | 0.45% |
የተጣራ ገቢ | 15.55 ቢ | 126.00% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 9.08 | 84.18% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 28.37% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 61.38 ቢ | -23.60% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.01 ት | 6.82% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 620.35 ቢ | 3.93% |
አጠቃላይ እሴት | 388.06 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 300.20 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.18 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.94% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 5.95% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 15.55 ቢ | 126.00% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
10 ጁላይ 1936
ድህረገፅ
ሠራተኞች
6,910