Domů1733 • TPE
add
Apex Biotechnology Corp
Předchozí závěrečná cena
29,75 NT$
Rozsah během dne
29,05 NT$ - 29,70 NT$
Rozsah během roku
26,40 NT$ - 38,70 NT$
Tržní kapitalizace
2,92 mld. TWD
Prům. objem
160,89 tis.
P/E poměr
18,06
Dividendový výnos
-
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 438,99 mil. | -3,30 % |
Provozní náklady | 99,12 mil. | -3,98 % |
Čisté příjmy | 50,08 mil. | 30,09 % |
Čistá zisková marže | 11,41 | 34,55 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 56,20 mil. | -7,77 % |
Efektivní daňová sazba | 13,70 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 644,37 mil. | 7,61 % |
Celkový počet zdrojů | 2,42 mld. | -0,17 % |
Celkové závazky | 545,32 mil. | -8,46 % |
Celkový kapitál | 1,87 mld. | — |
Akcie v oběhu | 99,88 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,59 | — |
Návratnost aktiv | 3,52 % | — |
Návratnost kapitálu | 4,25 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 50,08 mil. | 30,09 % |
Provozní příjem | 82,53 mil. | -43,17 % |
Hotovost z investování | -5,42 mil. | 60,21 % |
Hotovost z financování | -1,95 mil. | -1,30 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 82,61 mil. | -34,33 % |
Volný peněžní tok | 52,71 mil. | -57,51 % |
O
Založeno
1997
Web
Zaměstnanci
641