Pàgina d'inici1626 • TPE
add
Airmate (Cayman) International Co Ltd
Tancament anterior
10,15 $
Interval de preus d'avui
10,00 $ - 10,15 $
Interval anual
9,95 $ - 13,20 $
Capitalit. borsària
1505,71 M TWD
Volum mitjà
112,82 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1445,28 M | -4,25 % |
Despesa d'explotació | 333,29 M | -33,50 % |
Ingressos nets | -83,16 M | -35,65 % |
Marge de benefici net | -5,75 | -41,63 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 34,78 M | 139,96 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,16 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1279,41 M | 70,94 % |
Actiu total | 8159,49 M | -9,69 % |
Passiu total | 5394,67 M | -11,39 % |
Capital total | 2764,82 M | — |
Accions en circulació | 149,82 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,55 | — |
Rendiment | -1,04 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -83,16 M | -35,65 % |
Efectiu d'operacions | -203,63 M | -197,92 % |
Efectiu d'inversió | 35,35 M | 150,89 % |
Efectiu de finançament | 153,94 M | -36,59 % |
Variació neta de l'efectiu | 31,04 M | -4,31 % |
Flux de caixa lliure | 396,36 M | 279,74 % |
Informació
Data de fundació
1973
Lloc web
Empleats
8.219