Home141000 • KOSDAQ
add
Viatron Technologies Inc
Previous close
₩10,390.00
Day range
₩9,740.00 - ₩10,340.00
Year range
₩6,130.00 - ₩10,740.00
Market cap
121.63B KRW
Avg Volume
130.07K
P/E ratio
9.77
Dividend yield
1.00%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 12.65B | -27.96% |
Operating expense | 4.61B | -16.78% |
Net income | 4.15B | -34.63% |
Net profit margin | 32.76 | -9.25% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 810.86M | -43.12% |
Effective tax rate | -44.22% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 88.23B | 16.70% |
Total assets | 203.95B | -0.06% |
Total liabilities | 22.60B | -9.12% |
Total equity | 181.35B | — |
Shares outstanding | 10.14M | — |
Price to book | 0.58 | — |
Return on assets | 0.51% | — |
Return on capital | 0.58% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 4.15B | -34.63% |
Cash from operations | 8.94B | 907.13% |
Cash from investing | -5.25B | -1,970.01% |
Cash from financing | -1.93B | -132.34% |
Net change in cash | 1.52B | 200.71% |
Free cash flow | 5.67B | 187.22% |
About
Founded
2001
Website
Employees
131