Home1323 • TADAWUL
add
United Carton Industries Company SCJSC
Previous close
SAR 24.28
Day range
SAR 24.25 - SAR 24.59
Year range
SAR 23.00 - SAR 54.50
Market cap
983.20M SAR
Avg Volume
136.79K
P/E ratio
12.43
Dividend yield
4.07%
Primary exchange
TADAWUL
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 360.78M | 7.09% |
Operating expense | 630.92M | 2,203.86% |
Net income | 26.21M | -15.39% |
Net profit margin | 7.27 | -20.98% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 42.35M | 2.26% |
Effective tax rate | 2.78% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | — | — |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | — | — |
Shares outstanding | 39.92M | — |
Price to book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 26.21M | -15.39% |
Cash from operations | 39.23M | -7.80% |
Cash from investing | -15.47M | 45.58% |
Cash from financing | -6.92M | 30.08% |
Net change in cash | 16.84M | 297.37% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1988
Website
Employees
1,586